Baby & Kid'sサイズ一覧表
☆ベビーサイズ☆
サイズ/項目 | 身長 | 体重 | 年齢 |
(80) | 80cm | 11kg | 1歳〜 |
(90) | 90cm | 13kg | 1歳半〜 |
(95) | 95cm | 14kg | 2歳前後 |
☆キッズサイズ☆
サイズ/項目 | 身長 | 胸囲 | ウエスト ※1 | 年齢 |
(100) | 95〜105 | 49〜55 | 47〜53 | 3、4歳 |
(110) | 105〜115 | 53〜59 | 49〜55 | 4、5歳 |
(120) | 115〜125 | 57〜63 | 51〜57 | 5、6歳 |
(130) | 125〜135 | 61〜67 | 53〜59 | 6、7歳 |
(140) | 135〜145 | 65〜72 | 55〜62 | 7、8歳 |
(150) | 145〜155 | 70〜78 | 58〜66 | 8、9歳 |
(160) | 155〜165 | 76〜84 | - | 9歳〜 |
備考
※1, 「ウエスト」表記はボトムスのみに対応しております。※ 上記のサイズ表記は、おおやすの目安になりますので、ご了承ください。